Торговый дом "Кедр"
Одинарный полнотелый керамический размеры 250х120х65 ГОСТ 530-2007
| Наименование | Характеристика | Производитель | Ед. изм. | Цена, руб |
| кирпич керамический полнотелый | М-100 | г. Энгельс | шт | 10.0 |
| кирпич керамический полнотелый | М-150 | г. Энгельс | шт | 10.5 |
Одинарный лицевой керамический размеры 250х120х65 ГОСТ 530-2007
| Наименование | Характеристика | Производитель | Ед. изм. | Цена, руб |
| кирпич керамический красный | М-125 | г.Саранск | шт | 10.5 |
| кирпич керамический коричневый | М-125 | г.Саранск | шт | 12.5 |
| кирпич керамический желтый | М-125 | г.Саранск | шт | 12 |
| кирпич керамический красный | М-150 | Нижегородская область | шт | 11.0 |
| кирпич керамический коричневый | М-150 | Нижегородская область | шт | - |
| кирпич керамический солома | М-150 | Нижегородская область | шт | - |
| кирпич керамический красный | М-150 | г.Саратов РИМКЕР | шт | 10.0 |
| кирпич керамический коричневый | М-150 | г.Саратов РИМКЕР | шт | 14.5 |
| кирпич керамический красный | М-150 | Саратовская область | шт | 10.0 |
| кирпич керамический красный | М-150 | г. Арск | шт | 11.5 |
| кирпич керамический абрикос | М-150 | г. Арск | шт | 12.8 |
| кирпич керамический коричневый | М-150 | г. Арск | шт | - |
Утолщенный лицевой керамический размеры 250х120х88 ГОСТ 530-2007
| Наименование | Характеристика | Производитель | Ед. изм. | Цена, руб |
| кирпич керамический красный | М-125 | г.Саранск | шт | - |
| кирпич керамический желтый | М-125 | г.Саранск | шт | 14.5 |
| кирпич керамический коричневый | М-125 | г.Саранск | шт | - |
| кирпич керамический красный | М-150 | Нижегородская область | шт | - |
| кирпич керамический коричневый | М-150 | Нижегородская область | шт | - |
| кирпич керамический красный | М-150 | г.Саратов РИМКЕР | шт | 14.0 |
| кирпич керамический коричневый | М-150 | г.Саратов РИМКЕР | шт | 13.5 |
| кирпич керамический красный | М-150 | Саратовская область | шт | - |
| кирпич керамический красный | М-150 | г. Арск | шт | - |
| кирпич керамический абрикос | М-150 | г. Арск | шт | 13.0 |
| кирпич керамический коричневый | М-150 | г. Арск | шт | 16.0 |
| кирпич керамический солома | М-150 | Нижегородская область | шт | 14.5 |
Силикатный утолщенный размеры 250х120х88
| Наименование | Характеристика | Производитель | Ед. изм. | Цена, руб |
| Силикатный утолщенный | М-200 | шт | 6.6 |
Камень керамический поризованный размеры 250х120х140
| Наименование | Характеристика | Производитель | Ед. изм. | Цена, руб |
| Камень поризованный | М-125 | г. Саратов РИМКЕР | шт | 12.5 |
